DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ORZEŁ MOSZCZENICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stowarzyszenie WSP WODZISŁAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY ŻORY II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MKS MOSIR CZERWIONKA-LESZCZYNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LKS ORZEŁ PALOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KS GÓRNIK BOGUSZOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe