DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS SZCZERBICE | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | RKP SP ROW w RYBNIKU | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | UKS SP WINNERS GOŁKOWICE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | KS GKS 1962 JASTRZĘBIE S.A. | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | UKS ORZEŁ MOSZCZENICA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe