DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS GKS 1962 JASTRZĘBIE S.A. III | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 37:14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2 | UKS RUPTAWA | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 31:17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 37:38 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
4 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37:43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | LKS ORZEŁ JANKOWICE | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18:33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | LKS BARANOWICE | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21:36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe