DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ORZEŁ JANKOWICE | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 37:17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2 | KS GÓRNIK RADLIN | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 45:27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
3 | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UKS ORZEŁ MOSZCZENICA | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 24:24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
5 | KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 38:42 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | LKS START MSZANA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 27:39 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
7 | TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20:42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe