DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODRA II WODZISŁAW ŚLĄSKI Sp. z o.o. | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 94:16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2 | KS 27 GOŁKOWICE | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 70:24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
3 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE II | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 43:39 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | LKS ZWONOWICE | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 56:29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
5 | LKS ŻAR SZEROKA | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 42:42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
6 | LKS SKRBEŃSKO | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 40:26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
7 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY II | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32:25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
8 | LKS GRANICA RUPTAWA II | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 30:35 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
9 | MKS POLARIS ŻORY | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19:45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
10 | MKS CZERWIONKA II | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 26:62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 |
11 | KS INTER KROSTOSZOWICE II | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 24:59 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
12 | KS RYMER RYBNIK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LKS ZRYW JASTRZĘBIE - BZIE | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 21:41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
14 | LKS RÓJ | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16:70 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
15 | KRS TKKF SOKÓŁ CHWAŁĘCICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe