DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS CZERWIONKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LKS START MSZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LKS SKRBEŃSKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LKS ORZEŁ PALOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LKS GRANICA RUPTAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LKS DĄB DĘBIEŃSKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LKS BARANOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KS SZCZERBICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KS RYMER RYBNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KS POLONIA MARKLOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KS KLESZCZÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KS INTER KROSTOSZOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KS GÓRNIK RADLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KS GKS 1962 JASTRZĘBIE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KS DECOR BEŁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | APN ODRA SP. Z O.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe