DRUŻYNA | RM | PUNKTY | Z | R | P | Bramki | ZS | RS | PS | ZW | RW | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 47:17 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 55:29 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |
3 | LKS KRZYŻANOWICE | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 39:18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
4 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 54:23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
5 | LKS TWORKÓW | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 49:31 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | LKS 1908 NĘDZA | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 44:30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
7 | KS UNIA RACIBÓRZ | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 47:27 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | KS POLONIA MARKLOWICE | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 36:27 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 |
9 | GKS DĄB GASZOWICE | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 32:27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
10 | LKS CZARNI GORZYCE | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30:27 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
11 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 36:40 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
12 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19:40 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
13 | LKS SILESIA LUBOMIA | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 27:31 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
14 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 28:41 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
15 | MKS CZERWIONKA | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 24:51 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
16 | KS ROW II 1964 RYBNIK | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 23:51 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 |
17 | LKS GRANICA RUPTAWA | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 23:42 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 |
18 | KS RYMER RYBNIK | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18:79 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
- RM - Rozegrane mecze
- Z - Zwycięstwa
- R - Remisy
- P - Przegrane
- ZS - Zwycięstwa u siebie
- RS - Remisy u siebie
- PS - Porażki u siebie
- ZW - Zwycięstwa na wyjeździe
- RW - Remisy na wyjeździe
- PW - Przegrane na wyjeździe